Les Évènements au Canada et aux États-Unis de 2011(les évènements en gras sont organisés par l'ACEPU)
Les Évènements internationaux de 2011
Pour publier vos événements liés aux eaux potables et usées sur le site internet de l’ACEPU, il n'y a pas de frais pour les annonces de base. Pour ajouter un logo à votre annonce ainsi qu’une description de 50 mots ou moins, des frais de 25 $ par mois s'appliquent. Pour joindre un document PDF à votre annonce, comme une annonce d’appel aux conférenciers, des frais de 25 $ par mois s'appliquent. Pour que votre événement soit publié dans le Bulletin de l’ACEPU, veuillez ajouter une somme supplémentaire de 15$. Si vous êtes un membre de l’ACEPU, veuillez déduire 5 $ du prix. Veuillez envoyer un courriel à Ida Tsui si vous souhaitez commander l’une de ces options.
Les Évènements au Canada et aux États-Unis (les évènements en gras sont organisés par l'ACEPU)
2012 |
Évènements | Pour plus de détails |
|---|---|---|
| JANVIER | ||
| 24 - 27 | A Water Gathering: Collaborative Watershed Governance in BC and Beyond Part I: Skills Workshop – Learning to Engage Successfully to Create Change Part II: Solutions Forum – Inspiring Leaders for Change, UBC Robson Square, Vancouver, BC | www.pbli.com/944 |
| 30 - Feb 2 | The Utility Management Conference 2012. Miami, Florida | AWWA Event |
| FÉVRIER | ||
| 26 - 28 | 3rd IWA / WEF Wastewater Treatment Modelling Seminar 2012, QC Canada | IWA/WEF |
| 27 - March 2 | Membrane Technology Conference & Exposition. Glendale, Arizona | AWWA Event |
| MARS | ||
| 5 - 7 | APN Conférence nationale sur l'eau. Edmonton, AB | APN |
| 14 - 16 | 12th Biennal Conference and Trade Fair on Business and the Environment. Vancouver Convention Centre, BC | http://2012.globeseries.com/ |
| 18 - 21 | Sustainable Water Management Conference, Portland Oregon | AWWA Event |
| 20 - 21 | First Nations Water Symposium, Niagara Falls, ON | Water Symposium |
| 25 - 28 | Residuals and Biosolids 2012: Advancing Residuals Management: Technologies and Applications. Raleigh, North Carolina |
WEF |
| AVRIL | ||
| 15 - 18 | Odors and Air Pollutants 2012 Louisville, Kentucky | WEF |
| 22 - 24 | WEAO 2012 Annual Conference. The Ottawa Convention Centre. Ottawa, ON | http://www.weao.org/ |
30 – May 2 |
Canadian Environmental Conference & Tradeshow (CANECT 2012). Mississauga, Ontario |
CANECT 2012 |
| MAI | ||
| 6 - 10 | WISA Biennnial Conference and Exhibition. Cape Town, South Africa | WISA |
| 6 - 9 | OWWA/OMWA Joint Annual Conference – Niagara Falls, ON | OWWA |
| 7 - 18 | International Course on Advanced Principles of Toxicology, University of Guelph, ON |
Course |
| JUIN | ||
| 3 - 6 | Collection Systems 2012: Show Me the Green - Confluence of Planning, Implementation, and Regulations. St. Louis, Missouri |
WEF |
| 10 - 14 | Annual Conference and Exposition (ACE12). Dallas, Texas | AWWA Event |
| 28 | 2012 Canadian Water Summit. Calgary, Alberta | Water Summit |
| JUILLET | ||
| AOUT | ||
| SEPTEMBRE | ||
| 9 - 12 | 2012 Distribution Systems Symposium & Exposition and Water Security and Emergency Preparedness Conference & Exposition. St. Louis, MO | AWWA Event |
| 16 - 19 | 78th Annual CIPHI Educational Conference. Blue Mountain, Ontario | CIPHI |
| OCTOBRE | ||
| 21 - 24 | 15e Conférence nationale canadienne et 6e Forum sur la politique en matière d’eau potable. Kelowna, Colombie Britanique. | |
| NOVEMBRE | ||
| A venir | Fenêtre sur Ottawa | |
| DÉCEMBRE | ||
2012 |
Évènements | Pour plus de détails |
|---|---|---|
| JANVIER | ||
| FÉVRIER | ||
| MARS | ||
| 26 - 30 | Professional Certificate in Water Planning . London, UK | ICPS |
| AVRIL | ||
| MAI | ||
| JUIN | ||
| 5 - 8 | ECWATECH-2012 International Water Forum, Moscow Russia | ECWATECH-2012 |
| JUILLET | ||
| AOUT | ||
| SEPTEMBRE | ||
| OCTOBRE | ||
| NOVEMBRE | ||
| DÉCEMBRE | ||